Kirilenko najlepszy w Europie, Gortat wysoko
Dodano: 12 lutego 2013 17:15
Autor: Hubert Krzywda, Informacja własna;foto:Ewelina Biel-Krzywda
Zdjęcie: Obraz własny
Rosjanin Andrej Kirilenko został wybrany najlepszym koszykarzem Europy za rok 2012. Głosowanie odbyło się w ramach plebiscytu FIBA.
Na ogólny wynik składały się głosy ekspertów oraz liczba oddanych głosów przez fanów koszykówki w Europie. Na tej podtsawie stworzono współczynnik, który określił miejsce danego gracza w zestawieniu. Nasz jedynak w zestawieniu - Marcin Gortat zajął ostatecznie ósmą lokatę.
FIBA EUROPE 2012 MEN'S PLAYER OF THE YEAR VOTING RESULTS
| Player | FAN VOTING | EXPERT VOTING | ACCUMULATED RANKING |
| Andrei Kirilenko | 10754 | 356 | 0.1728 |
| Pau Gasol | 10266 | 348 | 0.1687 |
| Vassilis Spanoulis | 11439 | 305 | 0.1504 |
| Tony Parker | 11696 | 237 | 0.1197 |
| Marc Gasol | 6547 | 124 | 0.0631 |
| Danilo Gallinari | 14066 | 30 | 0.0281 |
| Goran Dragic | 5475 | 48 | 0.0274 |
| Marcin Gortat | 10939 | 35 | 0.0271 |
| Nikola Pekovic | 7483 | 40 | 0.0259 |
| Ömer Asik | 8892 | 17 | 0.0168 |
Więcej informacji:
Marcin Gortat