Asseco Prokom na 12 miejscu w Europie
Jak to możliwe? Ranking przeprowadza jedna z największych witryn koszykarskich w Europie - eurobasket.com. Jest on oczywiście oceniany wg pewnych kryteriów, które poniżej przedstawiamy.
Obliczenia są przeprowadzane według następujących reguł:
- wyniki z krajowych lig, udział w europejskich pucharach, wyniki w europejskich pucharach pojedynczej drużyny, wyniki w europejskich pucharach przez drużyny z danego kraju, ostatnie 5 spotkań. Ponadto kraje są oceniane za wyniki z poprzenich sezonów oraz wyniki z play off są wyżej oceniane niż pojedynki z sezonu regularnego.
Ranking Eurobasket:
1. Regal Barca (ESP) 23-1 192
2. CSKA (RUS) 18-3 187
3. Montepaschi (ITA) 19-1 180
4. Maccabi T-A (ISR) 14-3 175
5. Caja Laboral (ESP) 19-5 149
6. Panathinaikos (GRE) 15-3 149
7. Olympiakos (GRE) 15-3 149
8. Zalgiris (LTU) 26-9 134
9. Efes Pilsen (TUR) 15-6 133
10. MMC Real M. (ESP) 18-6 124
11. Lietuvos Rytas (LTU) 24-5 121
12. Asseco Prokom (POL) 18-5 119
13. Valencia BC (ESP) 17-4 116
14. Khimky (RUS) 14-7 110
15. Cholet (FRA) 13-5 109
16. Le Mans (FRA) 13-5 109
17. Fener.Ulker (TUR) 14-7 108
18. Gravelines (FRA) 13-4 107
19. Marousi BC (GRE) 11-7 107
20. Panellinios (GRE) 11-4 106
Na 40 miejscu sklasyfikowany jest Anwil Włocławek, a ostatnia z notowanych w rankingu Polpharma zajmuje miejsce 100.